Gan Israël Paris 13 · Été 2026 · Enfants 3–12 ans
Tarifs par enfant selon le Quotient Familial (QF) et la durée de séjour
| Durée du séjour | QF * | |||
|---|---|---|---|---|
| 0–500 | 500–700 | 700–1000 | 1000+ | |
| 1 semaine | 132 € | 145 € | 157 € | 175 € |
| 2 semaines | 265 € | 290 € | 314 € | 350 € |
| 3 semaines | 398 € | 435 € | 472 € | 525 € |
| 4 semaines | 530 € | 580 € | 629 € | 700 € |
| + 5 € de frais de dossier par famille (une seule fois, quel que soit le nombre d'enfants inscrits). | ||||
Applicables à partir du 2ᵉ enfant de la même famille inscrit la même session
Estimez le coût total pour votre famille — jusqu'à 4 enfants